DCU350 Diamant-Trockenbohrkrone
Bohrt Materialien von weich bis mittelhart
Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit ½" BSP (F)
Merkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Bohrleistung in diesem Preissegment
- Konstante und zuverlässige Leistung
- Universal
- Extra starker Stahlträger
- Geschlitzter Trägerkörper
UVP Ab CHF 52.00 (CHF 61.88 UVP inkl. MwSt.)
Spezifikation/en
Art NR | Durchmesser | Länge | Preis | |
240.165.0038 | Ø038 mm | 150 | CHF 52.00 | (CHF 61.88 UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0052 | Ø052 mm | 150 | CHF 55.00 | (CHF 65.45 UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0065 | Ø065 mm | 150 | CHF 66.00 | (CHF 78.54 UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0082 | Ø082 mm | 150 | CHF 70.00 | (CHF 83.30 UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0102 | Ø102 mm | 150 | CHF 72.00 | (CHF 85.68 UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0107 | Ø107 mm | 150 | CHF 73.00 | (CHF 86.87 UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0117 | Ø117 mm | 150 | CHF 92.00 | (CHF 109.48 UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0127 | Ø127 mm | 150 | CHF 103.00 | (CHF 122.57 UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0132 | Ø132 mm | 150 | CHF 107.00 | (CHF 127.33 UVP inkl. MwSt.) |
Technische Besonderheiten

Speed/Lifetime: C-B
Anwendung: Trocken
(2) Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
Einsatz-Maschinen
Bohrmaschinen, Diamant-Bohrmaschinen, Akku-Bohrmaschinen, Kernbohrmaschinen
Materialien
Baumaterialien, Beton, Beton Ziegel, Block, Estrich, Frischbeton, Gipskartonplatten, Hohlblockstein, Kalksandstein, Klinker und Kellersteine, KS weich, Mauerwerk, Poroton, Sandstein, Stein, Trockenbau, Unarmierter Beton, Universal, Verbundstein