HU850C
Merkmale und Vorteile
- Extrem lange Lebensdauer
- Extreme Geschwindigkeit
- Universal
UVP Ab CHF 183.00 (CHF 217.77 UVP inkl. MwSt.)
Spezifikation/en
Art NR | Durchmesser | Bohrung | Preis | |
1990.0080.P | Ø080 mm | CHF 211.00 | (CHF 251.09 UVP inkl. MwSt.) | |
1990.0125.22C | Ø125 mm | 22.23 mm | CHF 183.00 | (CHF 217.77 UVP inkl. MwSt.) |
1990.0125.25C | Ø125 mm | 25.40 mm | CHF 202.00 | (CHF 240.38 UVP inkl. MwSt.) |
1990.0150.19C | Ø150 mm | 19.00 mm | CHF 333.00 | (CHF 396.27 UVP inkl. MwSt.) |
1990.0180.22C | Ø180 mm | 22.23 mm | CHF 258.00 | (CHF 307.02 UVP inkl. MwSt.) |
Technische Besonderheiten


Speed/Lifetime: A+-A+
CE Standard: EN 13236
Anwendung: Trocken
(2) Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.